די XL-UVC סעריע פול-פלוס אולטראוויאלעט דיסינפעקטאנט אפאראט ניצט א ספעציעל געמאכטע הויך-מאַכט אָזאָן-פֿרייע אולטראוויאלעט גערמיצידאַל לאָמפּ. די אפאראט איז אויך אויסגעשטאַט מיט אַ מיקראָ קאַרבאָן אַוסטעניט ומבאַפלעקט שטאָל פאַס מיט אַ ספּעציעל פּראַסעסט אינעווייניק, בשעת די אויסערלעכע טייל פֿון פאַס איז אויך ספּעציעל פּאַלישט. דער רעזולטאַט פֿון דעם איז אַז די וואַסער וואָס גייט דורך דעם פאַס וועט ווערן שטראַלן און באַקומען 253.7 מם (UVC) פון אולטראוויאלעט ווען עס גייט דורך דעם פאַס, וואָס גיט אַן אויסגעצייכנט דיסינפעקטאַנט ווירקונג.
* אייגנשאַפט
1. דער רעאַקטאָר ניצט 304 פּאַלישט ומבאַפלעקט שטאָל, די גלאַט אינעווייניק לאָזט קיין בלינד פלעק פֿאַר סטעריליזאַציע.
2. די אולטראוויאלעט ליכט רער איז אויסגעשטאט מיט א קוואַרץ אַרבל, צו ענשור אָפּטימאַל אַרבעט טעמפּעראַטור.
3. די עלעקטרישע קאנפיגוראציע פון דעם אפאראט איז פאסיג פאר רוב עלעקטרישע ספעציפיקאציעס.
4. ספּעציעלע אויסערלעכע פּלאַן מאכט די מיטל באַקוועם צו נוצן.
5. אַלגעמיינע סטעריליזאַציע, העכסט עפעקטיוו, סטעריליזאַציע קורס ביז 99.9%.
6. הויך רעזולטאַט, גשמיות סטעריליזאַציע, קיין זייַט יפעקס, קיין צווייטיק פאַרפּעסטיקונג.
7. די מאָס וואַסער וואָס קען סטעריליזירט ווערן ריינדזשאַז פון 5.5-250T/H. די דעווייס אַדאַפּט זיך צו שווימבאדן, ספּאַ און וואַסער פּאַרקס פון פֿאַרשידענע סיזעס.
מאַכט (W) | ראַטעד שטראָם (מ³/ש) | ארבעט וואָולטידזש (v) | קאַבינעט | קאַבינעט גרייס L*D*H (מם) | קאָנטראָל קעסטל | לאָמפּ מאַכט (W*Qty) | אריינגאנג און ארויסגאנג דיאמעטער DN | |
מיט/אָן | מאַטעריאַל | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 39W*2 | Dn32 שרויף |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 80W*2 | Dn50 שרויף |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 80W*3 | דן65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 80W*4 | דן80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*3 | דן100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*4 | Dn80 אדער 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*5 | דנ150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*6 | דנ150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320 וואט*4 | דנ150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*7 | דנ150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*9 | דנ150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320W*5 | דנ150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 155 וואט*11 | דנ200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320W*6 | דנ150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320W*7 | דנ200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320W*8 | דנ200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | מיט | געפֿאַרבט קאַרבאָן שטאָל | 320W*9 | דנ200 |
פּאָסט צייט: 27סטן יאַנואַר 2021